Кран-манипулятор Bonfiglioli p5000 2Si на шасси Hyundai 78 "Дорожный мастер"
|
Многофункциональный автомобиль HYUNDAI HD 78 "Дорожный мастер" с КМУ позволяет осуществлять перевозку оборудования, различных грузов и проводить погрузо-разгрузочные работы. Спецавтомобиль HYUNDAI включает в себя:
- изотермический фургон из сэндвич-панелей в передней части грузового отсека,
- бортовую платформу из алюминий с быстроразборным каркасом, тентом и кольцами крепления груза в полу
- крано-манипуляторную установку КМУ) Bonfiglioli p5000 2Si
Автомобиль укомплектован:
- Воздушным отопителем фургона WEBASTO AirTop 2000
- Предпусковым подогревателем Thermo 50
Подробные технические характеристики
"HYUNDAI HD 78 многофункциональный автомобиль ""Дорожный мастер"" " | ||
Параметр | Показатель | |
КМУ | Bonfiglioli p5000 2Si | |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 730 | |
Максимальный вылет стрелы, м | 6,35 | |
Грузовой момент, т*м | 5,8 | |
Базовое шасси | Hyundai HD-78 | |
Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||
длина | 7050 | |
ширина | 2300 | |
высота | 2700 | |
База автомобиля, мм | 3735 | |
Колесная формула автомобиля | 4х2 | |
Снаряженная масса, кг | 4700 | |
Полная масса, кг | 7500 | |
Масса перевозимого груза, кг | 2800 | |
Внутренние размеры платформы, мм: | ||
длина | 2100 | |
ширина | 2300 | |
высота | 580 | |
габаритные размеры фургона, мм: | ||
длина | 2100 | |
ширина | 2300 | |
высота | 2200 | |
Погрузочная высота платформы, мм | 1090 | |
Технические характеристики HYUNDAI HD78 | ||
Комплектация | ||
Опции | STD | DLX |
Солнцезащитный козырек пассажира | + | + |
Запасное колесо | + | + |
Гидроусилитель руля | + | + |
Покрытие пола | + | + |
Буксировочный крюк | + | + |
Отопитель салона | + | + |
Обогрев зеркал заднего вида | + | + |
Горный тормоз | + | + |
Тахометр | + | + |
Российский пакет | + | + |
Регулятор тормозных сил | + | |
Аудиоподготовка 2 динамика+антенна | + | |
Тормозной клапан давления | + | |
Аудиоподготовка, магнитола Н700 | + | |
Отделка передней панели под дерево | + | |
Салонное зеркало + цифровые часы | + | |
Принудительная система подогрева впускного коллектора | + | + |
Двигатель | ||
Модель | D4DD | |
Экологический стандарт | Euro III | |
Рабочий объём | 3907 | |
Максимальная мощность (л.с.) | 140 | |
Максимальный крутящий момент (кг*м) | 38 | |
Максимальная скорость км/ч | 119 | |
Шины, диски | ||
Шины | Передние/Задние | 7.50R?16-14PR |
Диски | Передние/Задние | 6.00GS?16 SDC-127 |
Мин. Радиус разворота | 5,2м | |
Максимальный угол подъёма (tg) | 0,322 | |
Объём топливного бака, л | 100 |
Спецпредложения
Автомобили КАМАЗ
по НАЛИЧИЮ 25.03.2019
Автомобили МАЗ
по НАЛИЧИЮ 25.03.2019 г.
Автокраны по НАЛИЧИЮ/
ожидаемые поступления
на 25.03.2019 г.
Коммунальная техника
по НАЛИЧИЮ 25.03.2019 г.
ГОСРЕЗЕРВ Спецтехника
по НАЛИЧИЮ 25.03.2019 г.
Вилочные погрузчики
по НАЛИЧИЮ 25.03.2019 г.
Cамосвалы SHACMAN (Shaanxi)
76 000 $. в г.Ставрополь
Тракторы Беларус 82.1
в НАЛИЧИИ!!!
в г. Ставрополь
по цене 1 232 000 руб.
подробнее...
Промтоварный фургон
HYUNDAI HD 120
по цене 3 570 000 руб.
в г.Ставрополь
подробнее...