Холодильные установки «GF» произведены для авторефрижераторов средней и большой грузоподъемности.
Используются для фургонов объемом до 48 м³.
| GF 18 134 | GF 18 TOP 134 | GF 19 | |||
| Объем фургона, м³ | Температурный режим, °C | Объем фургона, м³ | Температурный режим, °C | Объем фургона, м³ | Температурный режим, °C |
| 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | - 20 |
| 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 0 |
| Марка хладона: 134 Тепло-холод:нет Исполнение: консольное |
Марка хладона: 134 Тепло-холод:нет Исполнение: крышное |
Марка хладона: 404 Тепло-холод:нет Исполнение: консольное |
|||
| GF 19 H | GF 19 H TOP | GF 19 TOP | |||
| Объем фургона, м³ | Температурный режим, °C | Объем фургона, м³ | Температурный режим, °C | Объем фургона, м³ | Температурный режим, °C |
| 4 | -20….+5 | 4 | 0 | 4 | - 20 |
| 8 | 0….+5 | 8 | 5 | 8 | 0 |
| Марка хладона: 404 Тепло-холод:нет Исполнение: консольное |
Марка хладона: 404 Тепло-холод:нет Исполнение: крышное |
Марка хладона: 404 Тепло-холод:нет Исполнение: крышное |
|||
| GF 25 | GF 25 H | GF 25 H TOP | |||
| Объем фургона, м³ | Температурный режим, °C | Объем фургона, м³ | Температурный режим, °C | Объем фургона, м³ | Температурный режим, °C |
| 14 | - 20 | 14 | -20….+5 | 14 | -20….+5 |
| 20 | 0 | 20 | 0….+5 | 20 | 0….+5 |
| Марка хладона: 404 Тепло-холод:нет Исполнение: консольное |
Марка хладона: 404 Тепло-холод:нет Исполнение: консольное |
Марка хладона: 404 Тепло-холод:нет Исполнение: крышное |
|||
| GF 25 TOP | GF 25 TOP 134 | GF 35 | |||
| Объем фургона, м³ | Температурный режим, °C | Объем фургона, м³ | Температурный режим, °C | Объем фургона, м³ | Температурный режим, °C |
| 14 | -20 | 14 | 0 | 18 | -20 |
| 20 | 0 | 20 | 5 | 38 | 0 |
| Марка хладона: 404 Тепло-холод:нет Исполнение: крышное |
Марка хладона: 134 Тепло-холод:нет Исполнение: крышное |
Марка хладона: 404 Тепло-холод:нет Исполнение: консольное |
|||
| GF 35 H | GF 45 | GF 45 H | |||
| Объем фургона, м³ | Температурный режим, °C | Объем фургона, м³ | Температурный режим, °C | Объем фургона, м³ | Температурный режим, °C |
| 18 | -20….+5 | 28 | -20 | 28 | -20….+5 |
| 28 | 0….+5 | 36 | 0 | 36 | 0….+5 |
| Марка хладона: 404 Тепло-холод:нет Исполнение: консольное |
Марка хладона: 404 Тепло-холод:нет Исполнение: консольное |
Марка хладона: 404 Тепло-холод:нет Исполнение: консольное |
|||
| GF 55 | GF 55 H | ||||
| Объем фургона, м³ | Температурный режим, °C | Объем фургона, м³ | Температурный режим, °C | ||
| 36 | -20 | 36 | -20….+5 | ||
| 48 | 0 | 48 | 0….+5 | ||
| Марка хладона: 404 Тепло-холод:нет Исполнение: консольное |
Марка хладона: 404 Тепло-холод:нет Исполнение: консольное |
||||