Манипулятор тросовый Unic 374 на шасси Hyundai HD-78
|
Подробные технические характеристики
HYUNDAI HD78 бортовой с КМУ Unic 374 | ||
Параметр | Показатель | |
КМУ | UNIC URV 374 | |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 480 | |
Максимальный вылет стрелы, м | 9,81 | |
Грузовой момент, т*м | 7,88 | |
Базовое шасси | Hyundai HD 78 Long | |
Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||
длина | 7410 | |
ширина | 2300 | |
высота | 2950 | |
База автомобиля, мм | 4850 | |
Колесная формула автомобиля | 4х2 | |
Снаряженная масса, кг | 4000 | |
Полная масса, кг | 7500 | |
Масса перевозимого груза, кг | 3500 | |
Внутренние размеры платформы, мм: | ||
длина | 4700 | |
ширина | 2230 | |
высота | 600 | |
Погрузочная высота, мм | 1050 | |
Двигатель | ||
Экологический стандарт | Euro-4 | |
Рабочий объём | 3907 | |
Максимальная мощность (л.с.) | 140 (103 кВт) | |
Максимальная скорость км/ч | 119 |
Спецпредложения
Автомобили КАМАЗ
по НАЛИЧИЮ 25.03.2019
Автомобили МАЗ
по НАЛИЧИЮ 25.03.2019 г.
Автокраны по НАЛИЧИЮ/
ожидаемые поступления
на 25.03.2019 г.
Коммунальная техника
по НАЛИЧИЮ 25.03.2019 г.
ГОСРЕЗЕРВ Спецтехника
по НАЛИЧИЮ 25.03.2019 г.
Вилочные погрузчики
по НАЛИЧИЮ 25.03.2019 г.
Cамосвалы SHACMAN (Shaanxi)
76 000 $. в г.Ставрополь
Тракторы Беларус 82.1
в НАЛИЧИИ!!!
в г. Ставрополь
по цене 1 232 000 руб.
подробнее...
Промтоварный фургон
HYUNDAI HD 120
по цене 3 570 000 руб.
в г.Ставрополь
подробнее...